Zudem hat auch der Kreistag eine Reduzierung der Kreisumlage um einen Prozentpunkt beschlossen. Dies bedeutet eine Entlastung von ca. 500.000 EUR. Damit kann nun mit einer wesentlich geringeren Kreditaufnahme im Jahr 2017 gerechnet werden.
hier die Schlüsselzuweisungen im einzelnen
Altomünster
| 1.330.708,00 | EUR | |
Bergkirchen | 0,00 | EUR | |
Dachau | 5.678.800,00 | EUR | |
Erdweg | 0,00 | EUR | |
Haimhausen | 15.208,00 | EUR | |
Hebertshausen | 484.344,00 | EUR | |
Karlsfeld | 1.299.872,00 | EUR | |
Markt Indersdorf | 1.260.296,00 | EUR | |
Odelzhausen | 83.736,00 | EUR | |
Petershausen | 322.272,00 | EUR | |
Pfaffenhofen a.d.Glonn | 129.560,00 | EUR | |
Röhrmoos | 1.029.368,00 | EUR | |
Schwabhausen | 636.172,00 | EUR | |
Sulzemoos | 0,00 | EUR | |
Hilgertshausen-Tandern | 586.044,00 | EUR | |
Vierkirchen | 0,00 | EUR | |
Weichs | 592.464,00 | EUR | |
Landkreis Dachau | 19.634.500,00 | EUR |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Bitte beachten Sie, dass wir keine Kommentare zulassen können, die beleidigend sind. Wir bevorzugen Kommentare die mit einem Namen gekennzeichnet sind, anonyme Kommentare sollen die Ausnahme bleiben.
Wir prüfen ihre Kommentare, da wir nicht ständig online sind, kann es auch mal dauern. Wir behalten uns vor Kommentare nicht zu veröffentlichen.